<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educacion IT</title>
	<atom:link href="http://blog.educacionit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.educacionit.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo saber si Google penalizó nuestro sitio?</title>
		<link>http://blog.educacionit.com/2012/05/18/%c2%bfcomo-saber-si-google-penalizo-nuestro-sitio/</link>
		<comments>http://blog.educacionit.com/2012/05/18/%c2%bfcomo-saber-si-google-penalizo-nuestro-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EducacionIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Penalización]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educacionit.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente Google ha implementado varias modificaciones en los algoritmos de su buscador que se han traducido en cambios sustanciales en las técnicas de SEO. Las modificaciones más importantes tienen que ver con la penalización de sitios que hacen uso de malas prácticas. Aunque no hagamos uso de técnicas &#8220;fraudulentas&#8221; para mejorar el rankeo de nuestras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2300" title="Penalización" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/Penalización.jpg" alt="" width="250" />Últimamente Google ha implementado varias modificaciones en los algoritmos de su buscador que se han traducido en cambios sustanciales en las técnicas de SEO. Las modificaciones más importantes tienen que ver con la penalización de sitios que hacen uso de malas prácticas.</p>
<p><span id="more-2284"></span></p>
<p>Aunque no hagamos uso de técnicas &#8220;fraudulentas&#8221; para mejorar el rankeo de nuestras páginas puede que notemos que nuestros sitios de repente comienzan a tener menos y menos visitar.  En estos casos uno de los motivos podría deberse a una penalización de Google.</p>
<p>Es por ello que compartimos con Uds. algunas páginas (algunas gratuitas y otras no) que nos pueden ayudar a saber si el buscador nos está penalizando y porqué motivo/s</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cuwhois.com/" target="_blank">CUWHOIS</a></p>
<p><a href="https://www.google.com/webmasters/tools/" target="_blank">GOOGLE WEBMASTER TOOLS</a></p>
<p><a href="http://www.mxtoolbox.com/blacklists.aspx" target="_blank">MX TOOLBOX</a></p>
<p><a href="http://www.blacklistalert.org/" target="_blank">THE BLACK LIST ALERT</a></p>
<p><a href="http://whatismyipaddress.com/blacklist-check" target="_blank">BLACK LIST CHECK</a></p>
<p><a href="http://www.blacklistmonitoring.com/lookup/email_blacklist_IP_address_lookup.php" target="_blank">BLACK LIST MONITORING</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cursos relacionados:</strong></p>
<p><a title="HTML" href="http://www.educacionit.com.ar/curso-de-html" target="_blank">Curso de HTML: Fundamentos de una página Web</a></p>
<p><a title="Posicionamiento SEO" href="http://www.educacionit.com.ar/curso-de-seo-posicionamiento-web" target="_blank">Posicionamiento Web</a></p>
<p><a href="http://www.educacionit.com.ar/curso-de-marketing-digital-y-social-media" target="_blank">Curso de Marketing Digital y Redes Sociales</a></p>
<p><a href="http://www.educacionit.com.ar/curso-de-plan-de-marketing" target="_blank">Plan de Marketing On line</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educacionit.com/2012/05/18/%c2%bfcomo-saber-si-google-penalizo-nuestro-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 de mayo día mundial de Internet</title>
		<link>http://blog.educacionit.com/2012/05/17/17-de-mayo-dia-mundial-de-internet/</link>
		<comments>http://blog.educacionit.com/2012/05/17/17-de-mayo-dia-mundial-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EducacionIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdsging]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educacionit.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[En el día mundial de Internet compartimos con Uds. dos muy buenas infografías sobre la evolución de la WWW &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día mundial de Internet compartimos con Uds. dos muy buenas infografías sobre la evolución de la WWW</p>
<p><a href="http://vitamintalent.com/dotAsset/a06c1aab-696f-492d-9d7b-9115de98a6da" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2291" title="WebStandars" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/WebStandars.jpg" alt="" width="506" /></a><br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2011/04/Evolution-of-web-design-sm.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2289 aligncenter" style="border: 2px solid black;" title="The Evolution of Internet" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/The-Evolution-of-Internet.jpg" alt="" width="450" height="239" /></a></p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educacionit.com/2012/05/17/17-de-mayo-dia-mundial-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora el scroll de tu página con PageScroller</title>
		<link>http://blog.educacionit.com/2012/05/16/mejora-el-scroll-de-tu-pagina-con-pagescroller/</link>
		<comments>http://blog.educacionit.com/2012/05/16/mejora-el-scroll-de-tu-pagina-con-pagescroller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EducacionIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Scroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educacionit.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nunca es malo tener varias opciones de scrolleo para nuestrios sitios. En esta oportunidad les presentamos a PageScroller, un plug in desarrollado con JQuery que se puede implementar muy fácilmente. &#160; Este plug in se instala muy fácilmente para quien no tiene ningún conocimiento sobre programación en JQuery y para quien sí lo posea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2276" title="PageScroller" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/PageScroller.jpg" alt="" width="506" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nunca es malo tener varias opciones de scrolleo para nuestrios sitios. En esta oportunidad les presentamos a PageScroller, un plug in desarrollado con JQuery que se puede implementar muy fácilmente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2275"></span></p>
<p>Este plug in se instala muy fácilmente para quien no tiene ningún conocimiento sobre programación en JQuery y para quien sí lo posea se puede ir customizándolo según sus necesidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para conocer más sobre PageScroller haz click <a href="http://pagescroller.com/" target="_blank">AQUI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cursos relacionados:</strong></p>
<p><a title="Curso de Javascript" href="http://www.educacionit.com.ar/curso-de-javascript" target="_blank">Javascript para Diseñadores</a></p>
<p><a title="Curso de Ajax &amp; JQuery" href="http://www.educacionit.com.ar/curso-de-ajax" target="_blank">AJAX y JQuery</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educacionit.com/2012/05/16/mejora-el-scroll-de-tu-pagina-con-pagescroller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EducacionIT participó de las Jornadas &#8220;Trabajo IT &amp; Sistemas&#8221;</title>
		<link>http://blog.educacionit.com/2012/05/11/educacionit-participo-de-las-jornadas-trabajo-it-sistemas/</link>
		<comments>http://blog.educacionit.com/2012/05/11/educacionit-participo-de-las-jornadas-trabajo-it-sistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EducacionIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[EducacionIT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educacionit.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[EducacionIT participó como expositor en la edición 2012 de la feria destinada a la integración en el mundo laboral de estudiantes y profesionales del área de tecnología y sistemas de la información. Durante la jornada brindó asesoramiento sobre capacitaciones de acuerdo a las propuestas laborales que le interesaban. Además se realizó el sorteo de ordenes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/trabajo_it_bg.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2261" title="trabajo_it_bg" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/trabajo_it_bg.png" alt="" width="218" height="83" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">EducacionIT participó como expositor en la edición 2012 de la feria destinada a la integración en el mundo laboral de estudiantes y profesionales del área de tecnología y sistemas de la información.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante la jornada brindó asesoramiento sobre capacitaciones de acuerdo a las propuestas laborales que le interesaban. Además se realizó el sorteo de ordenes de compra para cursos y carreras. Conozca aquí los ganadores de los sorteos.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2263" title="Stand" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/SANY5500.jpg" alt="" width="220" /><img class="size-full wp-image-2264 alignright" title="Stand" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/SANY5498.jpg" alt="" width="220" /></p>
<p><span id="more-2260"></span></p>
<p>Agradecemos a todos los que se acercaron, conversaron con nosotros y llenaron su cupón para el sorteo.</p>
<p>Los ganadores fueron:</p>
<p><strong>Primer Permio:</strong> Mara Medina</p>
<p><strong>Segundo Premio:</strong> Jonatan Benigno</p>
<p><strong>Tercer Premio:</strong> Maximiliano Hernán Ríos</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2268" title="Sorteo" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/SANY5505.jpg" alt="" width="150" /><a href="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC07996.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2269" title="Ganador " src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC07996.jpg" alt="" width="150" /></a><img class="alignleft size-full wp-image-2270" title="SORTEO" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC07995.jpg" alt="" width="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educacionit.com/2012/05/11/educacionit-participo-de-las-jornadas-trabajo-it-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de de tráfico y estádisitcas para tus sitios y Redes Sociales</title>
		<link>http://blog.educacionit.com/2012/05/07/analisis-de-de-trafico-y-estadisitcas-para-tus-sitios-y-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.educacionit.com/2012/05/07/analisis-de-de-trafico-y-estadisitcas-para-tus-sitios-y-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EducacionIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Analitycs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educacionit.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Siempre es bueno tener a mano distintos sitios y herramientas que nos permitan analizar el desempeño de nuestro sitios. Lo ideal es contar siempre con una herramienta de cabecera e ir cotejando los resultados con otras para observar detalles que se nos pueden estar pasando. Compartimos algunas de estas herramientas que les resultarán muy útiles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2254 alignleft" title="analitycs" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/05/analitycs.png" alt="" width="200" height="138" /></p>
<p>Siempre es bueno tener a mano distintos sitios y herramientas que nos permitan analizar el desempeño de nuestro sitios. Lo ideal es contar siempre con una herramienta de cabecera e ir cotejando los resultados con otras para observar detalles que se nos pueden estar pasando.</p>
<p>Compartimos algunas de estas herramientas que les resultarán muy útiles a tales fines. Algunas de ellas son gratuitas aunque para mayores opciones cuentan opciones pagas.</p>
<p><span id="more-2253"></span></p>
<p>1- <a href="http://www.woorank.com/" target="_blank">Woorank</a></p>
<p>2-  <a href="http://www.alexa.com/" target="_blank">Alexa</a></p>
<p>3- <a href="http://www.compete.com/us/" target="_blank">Compete</a></p>
<p>4- <a href="http://es.piwik.org/" target="_blank">Piwik</a></p>
<p>5- <a href="http://www.optimizely.com/" target="_blank">Optimizely</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educacionit.com/2012/05/07/analisis-de-de-trafico-y-estadisitcas-para-tus-sitios-y-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre</title>
		<link>http://blog.educacionit.com/2012/04/26/festival-latinoamericano-de-instalacion-de-software-libre/</link>
		<comments>http://blog.educacionit.com/2012/04/26/festival-latinoamericano-de-instalacion-de-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EducacionIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[FISOL]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educacionit.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[El próximo sábado 28 de abril se llevará acabo en simultáneo en varias ciudades de la Argentina el FISOL 2012. En este evento, aparte de haber instalaciones gratuitas realizadas por expertos, se podrá participar de charlas y talleres sobre la participación y el crecimiento del software libre en ámbitos artísticos, académicos, empresariales y sociales. En Capital el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2250" title="Fisol2012" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/04/Fisol2012.png" alt="" width="506" /></p>
<p>El próximo sábado 28 de abril se llevará acabo en simultáneo en varias ciudades de la Argentina el FISOL 2012. En este evento, aparte de haber instalaciones gratuitas realizadas por expertos, se podrá participar de charlas y talleres sobre la participación y el crecimiento del software libre en ámbitos artísticos, académicos, empresariales y sociales.</p>
<p>En Capital el encuentro se desarrollará entre las 10:00 y 18:00hs. en  la sede de la Facultad de Ciencias Económicas &#8211;  Avenida Córdoba 2122</p>
<p><span id="more-2249"></span></p>
<p>Para conocer más sobre Fisol y sobre la realización en distintas ciudades de la Argentina y demás países de Latinoamérica haz click <a href="http://www.flisol.info/FLISOL2012/Argentina" target="_blank">AQUI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educacionit.com/2012/04/26/festival-latinoamericano-de-instalacion-de-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linus Torvalds, el padre de Linux, ha sido galardonado con el Millenium Technology Prize 2012</title>
		<link>http://blog.educacionit.com/2012/04/20/linus-torvalds-el-padre-de-linux-ha-sido-galardonado-con-el-millenium-technology-prize-2012/</link>
		<comments>http://blog.educacionit.com/2012/04/20/linus-torvalds-el-padre-de-linux-ha-sido-galardonado-con-el-millenium-technology-prize-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EducacionIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educacionit.com/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Si bien la categoría TECNOLOGIA aún no ha sido agregada dentro de los premios Nobels, el Millenium Technology Prize es considerado como el Nobel en este área ya que es el reconocimiento más importante a nivel mundial.  El ganador de este año ha sido Linus Trovalds, padre e impulsor del núcleo GNU/Linux. Si bien Torvalds cuenta con miles seguidores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien la categoría TECNOLOGIA aún no ha sido agregada dentro de los premios Nobels, el <strong>Millenium Technology Prize </strong>es considerado como el Nobel en este área ya que es el reconocimiento más importante a nivel mundial.  El ganador de este año ha sido Linus Trovalds, padre e impulsor del núcleo GNU/Linux.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/roHk_2tLqv0" frameborder="0" width="490" height="279"></iframe></p>
<p><span id="more-2242"></span>Si bien Torvalds cuenta con miles seguidores en todo el mundo este premio ha sido mayor reconocimiento otorgado hasta ahora por parte de un organismo formal.</p>
<p>Los nominados para el premio son propuestos por universidades, instituciones de investigación, academias científicas y de ingeniería y empresas de alta tecnología de todo el mundo. La junta de la Technology Academy Finland, una fundación independiente establecida por la industria finlandesa en asociación con el Estado Finlandés, es quien decide finalmente el premiado sobre la base de las recomendaciones formuladas por el comité de selección internacional.</p>
<p>Para más información haz click <a href="http://www.technologyacademy.fi/" target="_blank">AQUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educacionit.com/2012/04/20/linus-torvalds-el-padre-de-linux-ha-sido-galardonado-con-el-millenium-technology-prize-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook compra una pequeña empresa por US$ 1.000 Millones</title>
		<link>http://blog.educacionit.com/2012/04/16/facebook-compra-una-pequena-empresa-por-us-1-000-millones/</link>
		<comments>http://blog.educacionit.com/2012/04/16/facebook-compra-una-pequena-empresa-por-us-1-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 23:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educacionit.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Facebook anunció la compra de Instagram por 1.000 millones de dólares. Segun TechCrunch Facebook pagará US$ 1.000 millones en efectivo y en acciones de la compañía. &#160; Instagram es una software gratuito para compartir fotos. La aplicacion ofrece aplicar efectos,  filtros, marcos, colores, etc. pero lo mas importante  las fotografías en diferentes redes sociales como Facebook,  Twitter, etc. Instagram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/04/fb_instagram.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2239" title="fb_instagram" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/04/fb_instagram-150x150.jpg" alt="" width="80" height="80" /></a>Facebook anunció la compra de Instagram por 1.000 millones de dólares. Segun TechCrunch Facebook pagará US$ 1.000 millones en efectivo y en acciones de la compañía.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2238"></span><strong>Instagram</strong> es una software gratuito para compartir fotos. La aplicacion ofrece aplicar efectos,  filtros, marcos, colores, etc. pero lo mas importante  las fotografías en diferentes redes sociales como Facebook,  Twitter, etc. Instagram es una empresa joven que crecio rapidamente y en la actualidad posee mas de 30 millones de usuario.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><a href="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/04/descarga.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2240" title="descarga" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/04/descarga.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educacionit.com/2012/04/16/facebook-compra-una-pequena-empresa-por-us-1-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla organiza evento para desarrolladores en Buenos Aires.</title>
		<link>http://blog.educacionit.com/2012/04/16/modzilla-organiza-evento-para-desarrolladores-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://blog.educacionit.com/2012/04/16/modzilla-organiza-evento-para-desarrolladores-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EducacionIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educacionit.com/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[El próximo viernes 20 de abril Mozilla realizará el MDN Hack Day en Buenos Aires, 2012 un evento que reune a desarrolladores y miembros de la comunidad Mozilla. En el mismo habrá conferencias de especialistas y se discutirán las últimas tendencias y aplicaciones desarrolladas para la Web. En esta edición 2012 alguno de los temas  que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/04/Mozilla.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2229" title="Mozilla" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/04/Mozilla.jpg" alt="" width="506" /></a></p>
<p>El próximo viernes 20 de abril Mozilla realizará el <strong>MDN Hack Day en Buenos Aires, 2012 </strong>un evento que reune a desarrolladores y miembros de la comunidad Mozilla<strong>. </strong>En el mismo habrá conferencias de especialistas y se discutirán las últimas tendencias y aplicaciones desarrolladas para la Web.<br />
</br><br />
<span id="more-2228"></span></p>
<p>En esta edición 2012 alguno de los temas  que se abordarán son:</p>
<ul>
<li>Aplicaciones de HTML5</li>
<li>Firefox Mobile &amp; B2G (Boot to Gecko)</li>
<li>Complementos de Firefox y herramientas de desarrolladores</li>
<li>Identidad y Persona</li>
</ul>
<p></br></p>
<div>Para conocer la agenda completa del evento y realizar la inscripción haz click <a href="https://eventos.mozilla-hispano.org/13/mozilla-mdn-hack-day-en-buenos-aires-2012/" target="_blank">AQUI</a></div>
<p></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educacionit.com/2012/04/16/modzilla-organiza-evento-para-desarrolladores-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buildnewgames, una página de Miscrosoft que ayuda a desarrollar juegos con HTML5 y CSS3</title>
		<link>http://blog.educacionit.com/2012/04/11/buildnewgames-una-pagina-de-miscrosoft-que-ayuda-a-desarrollar-juegos-con-html5-y-css3/</link>
		<comments>http://blog.educacionit.com/2012/04/11/buildnewgames-una-pagina-de-miscrosoft-que-ayuda-a-desarrollar-juegos-con-html5-y-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EducacionIT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.educacionit.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la compatibilidad de HTML5 y CSS3  es muy limitada aún en el navegador de Microsoft, la empresa ha publicado un sitio en donde brinda consejos a desarrolladores para maximizar su utilización. &#160; En esta página Microsoft publica recomendaciones y tutoriales para programadores que deseen desarrollar juegos con HTML5, CSS3, Javascript y Jquery sobre cuestiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2219" title="HTML5CSS3" src="http://blog.educacionit.com/wp-content/uploads/2012/04/HTML5CSS3.jpg" alt="" width="250" />Aunque la compatibilidad de HTML5 y CSS3  es muy limitada aún en el navegador de Microsoft, la empresa ha publicado un sitio en donde brinda consejos a desarrolladores para maximizar su utilización.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2218"></span></p>
<p>En esta página Microsoft publica recomendaciones y tutoriales para programadores que deseen desarrollar juegos con HTML5, CSS3, Javascript y Jquery sobre cuestiones como manejo de gráficos, elementos canvas, composición, animación, adecuación a dispositivos móviles, etc.</p>
<p>Para conocer más sobre Buildnewgames haz click <a href="http://buildnewgames.com/" target="_blank">AQUI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cursos relacionados:</strong></p>
<p><a title="Curso de HTML5 y CSS3" href="http://www.educacionit.com.ar/curso-de-html5-y-css3" target="_blank">HTML5 y CSS3</a></p>
<p><a title="Curso de Javascript para Diseñadores" href="http://www.educacionit.com.ar/curso-de-javascript" target="_blank">Javascript para Diseñadores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.educacionit.com/2012/04/11/buildnewgames-una-pagina-de-miscrosoft-que-ayuda-a-desarrollar-juegos-con-html5-y-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: blog.educacionit.com @ 2012-05-19 00:34:14 -->
